內存 | 512MB |
菜單顯示 | 6行中英文觸摸屏 |
預熱時間*1 | 13.5 秒或更少 |
自動輸稿器 | 35頁 (A4) |
供紙容量 | 紙盒: 250頁 多功能托盤: 1頁 |
紙張尺寸 | A4、B5、A5、16K、LTR、LGL、自定義等 |
出紙容量 | 約100頁 |
打印負荷(每月,A4) | 15,000頁 |
打印量*2 | 硒鼓CRG337: 2,400頁 初始硒鼓: 約900頁 |
耗電量 | 待機平均值約5.7W 睡眠模式平均值: 約 1.3 W(通過 USB 連接) 約 1.4 W(通過有線連接) |
標準能效等級*3 | 1級 |
典型能耗標稱值*3 | 0.88kW?h |
重量 | 約12.8 kg |
主機尺寸(寬×深×高) *4 | 390×371×360 mm |
接口 | 100BASE-TX/10BASE-T/高速USB2.0 |
復印 | |
---|---|
復印方式 | 間接靜電方式(按需定影) |
復印速度*5 | 27頁/分鐘(A4) |
復印分辨率 | 600×600 dpi |
首張復印時間*6 | 9 秒或更少 |
雙面復印 | 單→雙 |
縮放范圍 | 25-400% (固定倍率, 1%增幅) |
特殊復印功能 | 縮放復印、分套復印、2合1/4合1復印、ID卡復印、雙面復印 |
打印 | |
---|---|
打印方式 | 間接靜電方式 (按需定影) |
打印速度*7 | 27頁/分鐘 (A4) |
打印分辨率*8 | 600×600 dpi |
首張打印時間 | 6 秒或更少 |
打印驅動程序 | UFR II LT; PCL6 |
雙面打印*9 | 支持 |
移動打印*10 | 支持 |
網絡打印 | 支持 |
特殊打印功能 | 雙面打印、移動打印、AirPrint、縮放打印、分套打印、多合一打印、海報打印、水印打印、省墨打印、手冊打印、組合打印、網絡打印 |
掃描 | |
---|---|
掃描方式 | CIS 傳感器,接觸式彩色圖像掃描 |
掃描分辨率 | 600×600 dpi |
掃描尺寸 | 最大216×356 mm |
網絡掃描 | 支持 |
移動掃描 | 支持 |
傳輸速度*11 | Super G3;約3秒/頁 |
發送/接收內存*11 | 約256頁 |
傳真轉發 | 至傳真,電子郵件和SMB |
PC傳真 | 發送 |
電話手柄 | 標配 |
單觸式撥號 | 4個 |
編碼撥號 | 100個 |
網絡 | |
---|---|
網絡協議 | TCP/IPv4,TCP/IPv6 |
動態評分
0